
ООО"НЕОПОРТ" 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-06 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 2 条

产品编码 1

交易次数 2

总金额 213840

贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件号 | - |
进口商 | ООО"НЕОПОРТ" ![]() |
||
进口商代码 | - | ||
进口商地址 | 125438, Г.МОСКВА, ., УЛ.АВТОМОТОРНАЯ,Д.1/3,СТР.2,КОМНАТА 210 | ||
供应商 | NANJING RISING CHEMICAL CO LTD ![]() |
||
供应商城市 | НОВОРОССИЙСК | ||
供应商地址 | XUANWU DISTRICT . ADD:ROOM 401,CHANGJIANG ROAD 109 NANJING | ||
制造商 | SHANGHAI AGROCHINA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.,КИТАЙ | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原产国 | china | 装货国 | HONG KONG |
商品编码 | 3808919000 | ||
商品描述 | ПРОЧИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ:КАЙЗЕР,КС(350 Г/Л ТИАМЕТОКСАМА)-ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ СЕМЯН СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОМПЛЕКСОМ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ, КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЦИИ,НЕ СОДЕРЖИТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПЛАС译 | ||
商品品牌 | - | ||
数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
重量 | 15348 | 毛重 | 16008 |
成交方式 | CIF | ||
总价(USD) | 106920 | 总价(RUB) | 6148648.44 |
单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 6.9664 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
2交易次数
-
213840总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3808919000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3808919000 | ![]() |
china | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS